設備名 | がれき・コンクリート破砕処理機 |
処理能力 | 2520t / 16h |
設備名 | 木くず・プラスチック破砕処理機 |
処理能力 | 337.2t / 16h |
設備名 | 汚泥ピット |
処理能力 | 32t / 16h |
設備名 | 脱水処理機 |
処理能力 | 168m3t / 16h |
設備名 | 剥離処理機 |
処理能力 | 32t / 16h |
設備名 | 混練処理機 |
処理能力 | 264.6t / 16h |
設備名 | がれき・コンクリート破砕処理機 |
処理能力 | 2520t / 16h |
設備名 | 木くず・プラスチック破砕処理機 |
処理能力 | 337.2t / 16h |
設備名 | 汚泥ピット |
処理能力 | 32t / 16h |
設備名 | 脱水処理機 |
処理能力 | 168m3t / 16h |
設備名 | 剥離処理機 |
処理能力 | 32t / 16h |
設備名 | 混練処理機 |
処理能力 | 264.6t / 16h |
名称 | 2tコンテナ車 |
幅 | 1850 |
脱着時最大長さ | |
7800 | |
引上げ時最大高さ | |
2800 |
名称 | 3tコンテナ車 |
幅 | 1850 |
脱着時最大長さ | |
7800 | |
引上げ時最大高さ | |
2800 |
名称 | 4tコンテナ車 |
幅 | 2200 |
脱着時最大長さ | |
10100 | |
引上げ時最大高さ | |
3400 |
名称 | 3.5tユニック車 |
幅 | 2240 |
名称 | 10tダンプ |
幅 | 2500 |
大型重機(0.7)(0.45)・タイヤショベル |
名称 | 2tコンテナ(4m3) |
幅 | 1600 |
奥行き | 2800 |
高さ | 900 |
名称 | 4tコンテナ(6m3) |
幅 | 1900 |
奥行き | 3400 |
高さ | 950 |
名称 | 8tコンテナ(8m3) |
幅 | 1900 |
奥行き | 3400 |
高さ | 1050 |
名称 | バスケット3m3 |
幅 | 1700 |
奥行き | 1900 |
高さ | 950 |
名称 | m3ボックス |
幅 | 1037 |
奥行き | 1350 |
高さ | 940 |