設備一覧
EQUIPMENT

| 設備名 | がれき・コンクリート破砕処理機 |
| 処理能力 | 2,520t/16h |

| 設備名 | 木くず・プラスチック破砕処理機 |
| 処理能力 | 337.2t/16h |

| 設備名 | 汚泥ピット |
| 処理能力 | 32t/16h |

| 設備名 | 脱水処理機 |
| 処理能力 | 168m3t/16h |

| 設備名 | 剥離処理機 |
| 処理能力 | 32t/16h |

| 設備名 | 混練処理機 |
| 処理能力 | 264.6t/16h |
車両一覧
VEHICLES
コンテナ車

| 車両名 | 3tコンテナ車 |
| サイズ | 長さ4,370×幅1,850×高さ2,000mm |
| 最大長さ | 7,800mm |
| 最大高さ | 2,800mm |

| 車両名 | 4tコンテナ車 |
| サイズ | 長さ6,170×幅2,200×高さ2,470mm |
| 最大長さ | 10,100mm |
| 最大高さ | 3,300mm |
ユニック車

| 車両名 | 3.5tユニック車 |
| サイズ | 長さ6,240×幅2,240×高さ2,730mm |
ダンプ車

| 車両名 | 4tダンプ車 |
| サイズ | 長さ5,420×幅2,300×高さ2,490mm |

| 車両名 | 10tダンプ車 |
| サイズ | 長さ7,760×幅2,490×高さ3,620mm |
重機

| 車両名 | ユンボ |
| サイズ | - |

| 車両名 | ボブ |
| サイズ | - |
コンテナ一覧
CONTAINERS
コンテナ

| 設備名 | 2tコンテナ(4m3) |
| サイズ | 長さ2,800×幅1,700×高さ900mm 長さ2,700×幅1,600mm(内) |
| 重量 | 750kg |

| 設備名 | 4tコンテナ(6m3) |
| サイズ | 長さ3,500×幅2,000×高さ1,000mm 長さ3,400×幅1,900mm(内) |
| 重量 | 1,000kg |

| 設備名 | バスケット(3m3) |
| サイズ | 長さ1,900×幅1,700×高さ950mm |
| 重量 | 300kg |
※コンガラ・アスガラの投入禁止
ボックス



| 設備名 | 1m3 BOX |
| サイズ | 長さ1,350×幅1,037×高さ940mm |
| 容器重量 | 62kg |
| 最大積載量 | 400kg |
| 用途 | 木くず・廃プラ・塩ビ管・廃ボードなどの分別専用および軽いものに便利です。 ※混合不可 |
分別用仕切板


| 設備名 | 分別用仕切板 |
| 用途 | 廃プラ・がれき・ガラス陶磁器・木くず・紙くずなどを、1台のコンテナで分別可能です。 |
フレコンバック

| 設備名 | フレコンバック |
閲覧にはIDとパスワードが必要です
